|
|
Samaúma - Portal Maçônico |
| Estado | Potência | Lojas | ANO FUND. | Num. Obreiros | |
| Acre | GOBAC | GOB | 10 | 1974 | |
| Acre | GLEAC | CMSB | 20 | 1973 | |
| Alagoas | GOEAL | GOB | 22 | 1979 | |
| Alagoas | GLOMEAL | CMSB | 20 | 1961 | |
| Amapá | Deleg. do GOB-AP | GOB | 3 | 2006 | |
| Amapá | GLOMAP | CMSB | 9 | 1988 | |
| Amazonas | GOEM | GOB | 33 | 1979 | |
| Amazonas | GLMAN | CMSB | 37 | 1904 | |
| Bahia | GOEBA | GOB | 93 | 1964 | |
| Bahia | GLMEBA | CMSB | 133 | 1927 | |
| Bahia | GOBA | COMAB | 9 | 1990 | |
| Ceará | GOBCE | GOB | 30 | 1936 | |
| Ceará | GLMECE | CMSB | 127 | 1928 | |
| Ceará | COCE | COMAB | 10 | 1973 | |
| Distrito Federal | GODF | GOB | 70 | 1971 | |
| Distrito Federal | GLMB | CMSB | 31 | 1963 | |
| Distrito Federal | GOB | COMAB | 33 | 1973 | |
| Espírito Santo | GOMES | GOB | 81 | 1978 | |
| Espírito Santo | GLMEES | CMSB | 89 | 1970 | |
| Goiás | GOEG | GOB | 122 | 1957 | |
| Goiás | GLMEGO | CMSB | 123 | 1951 | |
| Maranhão | GOEMA | GOB | 28 | 1964 | |
| Maranhão | GLEMA | CMSB | 48 | 1964 | |
| Mato Grosso | GOBMT | GOB | 77 | 1986 | |
| Mato Grosso | GLEMT | CMSB | 87 | 1962 | |
| Mato Grosso | GOEMT | COMAB | 44 | 1972 | |
| Mato Grosso do Sul | GOEMS | GOB | 69 | 1980 | |
| Mato Grosso do Sul | GLEMS | CMSB | 56 | 1962 | |
| Mato Grosso do Sul | GOMS | COMAB | 27 | 1979 | |
| Minas Gerais | GOEMG | GOB | 259 | 1944 | |
| Minas Gerais | GLMMG (20/03/10) | CMSB | 288 ativas | 1927 | 9.189 Ativos |
| Minas Gerais | GOMG | COMAB | 185 | 1944 | |
| Pará | GOEBA | GOB | 31 | 1978 | |
| Pará | GLMPA | CMSB | 68 | 1927 | |
| Paraíba | GOEPB | GOB | 66 | 1973 | |
| Paraíba | GLMEPB | CMSB | 45 | 1927 | |
| Paraíba | GOPB | COMAB | 30 | 1980 | |
| Paraná | GOBPR | GOB | 92 | 1979 | |
| Paraná | GLPR | CMSB | 104 | 1941 | |
| Paraná | GOP | COMAB | 34 | 1952 | |
| Pernambuco | GOBPE | GOB | 60 | 1926 | |
| Pernambuco | GLMPE | CMSB | 61 | 1932 | |
| Pernambuco | GOIPE | COMAB | 46 | 1973 | |
| Piauí | GOEPI | GOB | 40 | 1970 | |
| Piauí | GLMPI | CMSB | 33 | 1948 | |
| Piauí | GOINPI | COMAB | 5 | 1986 | |
| Estado | Potência | Lojas | ANO FUND. | Num. Obreiros | |
| Piauí | GLMUPI | 26 | 1986 | ||
| Rio de Janeiro | GOERJ | GOB | 232 | 1978 | |
| Rio de Janeiro | GLMERJ | CMSB | 179 | 1927 | |
| Rio de Janeiro | GOIRJ | COMAB | 40 | 1974 | |
| Rio Grande do Norte | GOERN | GOB | 21 | 1969 | |
| Rio Grande do Norte | GLERN | CMSB | 27 | 1974 | |
| Rio Grande do Norte | GOIERN | COMAB | 26 | 1969 | |
| Rio Grande do Sul | GOB-RS | GOB | 36 | 1981 | |
| Rio Grande do Sul | GLMRS | CMSB | 134 | 1928 | |
| Rio Grande do Sul | GORS | COMAB | 212 | 1893 | |
| Rondônia | GOER | GOB | 33 | 1981 | |
| Rondônia | GLOMARON | CMSB | 37 | 1985 | |
| Roraima | GOERR | GOB | 14 | 1999 | |
| Roraima | GLMER | CMSB | 11 | 1981 | |
| Santa Catarina | GOESC | GOB | 90 | 1950 | |
| Santa Catarina | GLSC | CMSB | 88 | 1956 | |
| Santa Catarina | GOSC | COMAB | 91 | 1950 | |
| São Paulo | GOSP | GOB | 692 | 1921 | |
| São Paulo | GLESP | CMSB | 510 | 1944 | |
| São Paulo | GOP | COMAB | 229 | 1984 | |
| Sergipe | GOESE | GOB | 11 | 1980 | |
| Sergipe | GLMES | CMSB | 12 | 1983 | |
| Tocantis | GOETO | GOB | 17 | 2005 | |
| Tocantis | GLMETO | CMSB | 29 | 1989 | |
LOJAS MAÇÔNICAS LOCALIZADAS EM OUTROS ESTADOS OU PAÍSES |
Países | Nº Lojas | ANO Fund. | N. Obreiros | |
| Califórnia | USA | GL | 346 | 1850 | 66147 |
| Prince Hall GL California | 61 | 1855 | 4200 | ||
| Prince Hall GL Connecticut | 15 | 1873 | 1500 | ||
| Florida | USA | GL | 297 | 1830 | 50829 |
| Georgia | USA | GL | 425 | 1735 | 48501 |
| Tasmânia | GL | 49 | 1890 | 1600 | |
| Bulgária | GL | 27 | 2001 | 1050 | |
| Cuba | 316 | 1859 | 29192 | ||
| Republica Tcheca | GL | 13 | 1923 | 357 | |
| Finlândia | GL | 158 | 1924 | 6460 | |
| França | Grande Loja Nacional da Fr | 1461 | 1913 | 37722 | |
| Haiti | GO | 48 | 1824 | 6000 | |
| Hungria | GL | 11 | 1886 | 350 | |
| Índia | GL | 352 | 1961 | 16478 | |
| Madagascar | Grande Loja Nacional de Mad | 6 | 1996 | 182 | |
| Paraguai | GL | 35 | 1869 | 1250 | |
| Japão | 14 | 1957 | 1929 | ||
| Israel | GL | 56 | 1953 | ||
| Irã | Atualmente em absoluto segredo | 1969 |
|
TFA
|
|
|